本系參加Swarovski的邀請賽系內初選,原訂選出入選30名,因同名次多,所以增至41名。
本系校內初選名單
13982038 / 13992022 / 13992001 / 14962046 / 14962029
14962022 / 14962038 / 14972049 / 14972015 / 14972035
14972051 / 14972001 / 14972005 / 14972047 / 14972031
14972055 / 14972033 / 14982016 / 14982053 / 14982033
14982020 / 14982029 / 14982028 / 14982011 / 14982024
14982019 / 14982012 / 17992015 / 17992010 / 18992121
18992106 / 18992104 / 18992107 / 18992118 / 18992103
18992114 / 18992102 / 33983024 / 33983003 / 33983013
三一許筱薇
本系複選時間修正
- 延至10月6日(周三)下午4:00,收件地點:4501室。
- 請注意複選應備齊
- 裱版作品、作品標籤;
- 報名表;
- 作品授權同意書;
- 材料應用說明表;
- 光磁。
- 其評選分初賽及決賽評選規則如下圖(可點按放大)
邀請賽組初賽評選花絮及入圍名單
http://ccic.ntnu.edu.tw/news_content.php?id=74